Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10410011 | Bolt M8x20 | 3 | ||
2 | 10440001 | Washer 8 | 3 | ||
3 | XZ16K.41.7.1 | Gas storage support | 1 | ||
4 | 10710011 | Air reaervoir | 1 | ||
5 | 10120263 | Screw plug M22x1.5 | 1 | ||
6 | 10440024 | Washer 22 | 3 | ||
7 | XZ16K.41.4-1 | Connection | 1 | ||
8 | 10100079 | Drain Valve | 1 | ||
1 | 10710020 | Air reservoir | 4 | ||
2 | XZ16K.39.1A | Fixbelt | 4 | ||
3 | 10120341 | Clip sleeve 14 | 15 | ||
4 | 10121953 | Nut E14 | 15 | ||
5 | 10100142 | Four circuit protection valve | 1 | ||
6 | XZ35K.39-1A | Plate | 1 | ||
7 | 10420004 | Bolt M12x25 | 4 | ||
8 | 10440010 | Washer 12 | 4 | ||
9 | 10440024 | Washer 22 | 18 | ||
10 | 10122054 | Connection G14 | 2 | ||
11 | XZ16K.39-5A | End straight connection | 10 | ||
12 | 10120263 | Screw plug M22x1.5 | 4 | ||
13 | XZ35K.39-14 | Gas storage support | 1 | ||
14 | 10440029 | Washer 10 | 1 | ||
15 | 10240035 | Air switch | 1 | ||
16 | XZ16K.39-12 | Screw plug | 1 | ||
17 | 10430004 | Nut M10 | 4 | ||
19 | XZ35K.39-2 | Steel pipe | 1 | ||
20 | 10120353 | Connection G14 | 6 | ||
21 | XZ35K.39-3A | Steel pipe | 1 | ||
22 | 10100143 | Check valve | 1 | ||
23 | 10100173 | Drain valve | 4 | ||
24 | XZ16K.59.1-36 | Connection plate | 1 | ||
25 | XZ35K.39.13 | Gas storage support | 1 | ||
26 | XZ35K.39-4 | Steel pipe | 1 | ||
27 | XZ35K.39-5 | Steel pipe | 1 | ||
28 | XZ35K.39-6 | Steel pipe | 1 | ||
29 | XZ35K.39-7A | Steel pipe | 1 | ||
30 | XZ35K.39-8A | Steel pipe | 1 | ||
31 | XZ35K.39-9A | Steel pipe | 1 | ||
32 | XZ35K.39-10 | Steel pipe | 1 | ||
33 | XZ35K.39-11 | Steel pipe | 1 | ||
34 | XZ35K.39-12 | Steel pipe | 1 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10440001 | Washer 8 | 4 | ||
2 | 10430001 | Nut M8 | 2 | ||
3 | 10410011 | Bolt M8x20 | 2 | ||
4 | 11210344 | Clip d.13-d.19 | 2 | ||
5 | 10200048 | Double-ton air horn | 1 | ||
6 | XZ16K.42-1A | Rubber hose | 1 | ||
7 | 10120341 | Clip sleeve 14 | 28 | ||
8 | 10121953 | Nut E14 | 28 | ||
9 | 10122054 | Connection G14 | 4 | ||
10 | 10122050 | Connection G18 | 2 | ||
11 | XZ16K.42-3C | Steel tube | 1 | ||
12 | 10120532 | Connection G18 | 3 | ||
13 | 10410010 | Bolt M8x25 | 2 | ||
14 | 10440062 | Washer 8 | 2 | ||
15 | XZ16K.42-31 | Connection plate | 1 | ||
16 | 10123576 | Rubber hose | 1 | ||
17 | 10120526 | Connection G14 | 3 | ||
18 | 10121831 | Rubber hose | 8 | ||
19 | XZ16K.42-32A | Connection plate | 1 | ||
20 | 10120010 | Connection G6 | 6 | ||
21 | 10440029 | Washer 10 | 4 | ||
22 | 10121960 | Connection G6 | 4 | ||
23 | XZ16K.42-5B | Steel tube | 1 | ||
24 | 10120039 | Clip sleeve 6 | 28 | ||
25 | 10121955 | Nut E6 | 28 | ||
26 | 10120355 | Connection G14 | 5 | ||
27 | XZ16K.42-34A | Steel tube | 1 | ||
28 | 10120353 | Connection G14 | 3 | ||
29 | XZ65K.42-2 | Steel tube | 1 | ||
30 | 10122036 | Connection G14 | 1 | ||
31 | 11210370 | Pipe clip | 1 | ||
32 | XZ65K.42-3 | Steel tube | 1 | ||
33 | XZ16K.39-7A | Connection | 2 | ||
34 | 10440017 | Washer 12 | 2 | ||
35 | 10120525 | Connection G14 | 3 | ||
36 | 10240025 | Warning lamp switch | 2 | ||
37 | 10122104 | Rubber hose | 2 | ||
38 | 10120527 | Connection G6 | 3 | ||
39 | 10120041 | Connection G6 | 3 | ||
40 | 10120368 | Cutting ring 10 | 14 | ||
41 | 10121950 | Nut E10 | 14 | ||
42 | 10120336 | Connection Z14/6 | 4 | ||
43 | XZ16K.42-14A | Connection | 2 | ||
44 | 10440024 | Washer 22 | 2 | ||
45 | 10120347 | Connection G10 | 3 | ||
46 | 10240026 | Brake lamp switch | 2 | ||
47 | 10120352 | Connection G10 | 1 | ||
48 | 10120587 | Connection 6 | 1 | ||
49 | XZ50K.42-8 | End straight connection | 1 | ||
50 | 10120335 | Connection Z14/10 | 2 | ||
51 | 10120529 | Nut 10 | 2 | ||
52 | XZ16K.42-27 | Rubber hose | 1 | ||
53 | 11211057 | Clip bend | 30 | ||
54 | 11210567 | Clip bend | 80 | ||
55 | 10122034 | Pipe connection G14 | 1 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10410253 | Bolt M12x1.5x25 | 8 | ||
2 | 10440010 | Washer 12 | 16 | ||
3 | 10440012 | Washer 12 | 8 | ||
4 | 11210404 | Soft mat | 2 | ||
5 | XZ16K.45.16A | Left suspension frame | 1 | ||
6 | XZ16K.45.17A | Right suspension frame | 1 | ||
7 | 10410288 | Bolt M14x1.5x30 | 6 | ||
8 | 10440025 | Washer 14 | 6 | ||
9 | 10310258 | Diesel engine | 1 | ||
10 | XZ25K.45.15A | Engine accelerator and put off | 1 | ||
11 | XZ35K.45-7 | Oil hose d.10x1 | 2 | ||
12 | XZ25K.45-10 | Washer | 4 | ||
13 | 11210344 | Clip d.13-d.19 | 6 | ||
14 | 11211019 | Pipe clip | 2 |
14000-16000 руб. |
|
15 | 00101015 | Track | 2 |