Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | Z5E2120000007 | Lower Pin Shaft | 1 | ||
2 | CG50.12-10 | Snap Ring | 1 | ||
3 | CG50.12-11 | Lower Bearing Cover | 1 | ||
4 | CG50.12-12 | Upper Adjusting Shim | 1 | ||
5 | CG50.12-13 | Snap Ring | 1 | ||
6 | CG50.12-14 | Lower Bearing Cover | 1 | ||
7 | CG50.12-15 | Snap Ring | 1 | ||
8 | CG50.12-17 | Adjusting Shim | 1 | ||
9 | CG50.12-16 | Hole Plate | 1 | ||
10 | CG50.12-26 | Thrust Washer | 1 | ||
11 | Z50E120000001 | Pin | 1 | ||
12 | DTF-CO | Nut M20x1.5 | 4 | ||
13 | DTF-CO | Nut M18x1.5 | 4 | ||
14 | Z5E31208T21 | Rear Frame | 1 | ||
B1 | GB/T5782-2000 | Bolt M12X110 | 7 | ||
B2 | GB/T93-1987 | Washer 12 | 13 | ||
B3 | GB/T13871-92 | Oil Seal 100X125X12 | 2 | ||
B4 | GB/T297-94 | Bearing 32216 | 2 | ||
B5 | GB/T5783-2000 | Bolt M16X45 | 4 |
80-90 руб. |
|
B6 | GB/T5783-2000 | Bolt M12X35 | 6 |
80-90 руб. |
|
B7 | GB/T91-2000 | Pin 4X20 | 1 | ||
B8 | GB/T97.1-2002 | Washer 20 | 4 |
80-90 руб. |
|
B9 | GB/T5785-2000 | Bolt M20x1.5x160 | 4 | ||
B10 | GB/T97.1-2002 | Washer 18 | 4 |
80-90 руб. |
|
B11 | GB/T5785-2000 | Bolt M18x1.5x160 | 4 | ||
1 | Z5E31204T16 | Left Plate Assembly | 1 | ||
2 | Z5E31205T16 | Right Plate Assembly | 1 | ||
3 | Z50G1226T15 | Shield Plate | 1 | ||
4 | Z50G1227T15 | Shield Plate | 1 | ||
5 | Z5E31216T16 | Left Installation Box | 1 | ||
6 | Z5E31217T16 | Right Installation Box | 1 | ||
7 | C5-11-25-3 | Lock | 2 | ||
8 | Z5E31218T16 | Ladder | 2 | ||
9 | Z5E3120000001T16 | Shield Plate | 1 | ||
10 | Z5E3120000002T16 | Shield Plate | 1 | ||
11 | Z5E31214 | Shield Plate | 1 | ||
12 | Z5E31215 | Shield Plate | 1 | ||
B1 | GB/T5783-2000 | Bolt M12X40 | 8 |
80-90 руб. |
|
B2 | GB/T97.1-2002 | Washer 12 | 8 |
80-90 руб. |
|
B3 | GB/T93-1987 | Washer 12 | 8 | ||
B4 | GB/T97.1-2002 | Washer 16 | 28 |
80-90 руб. |
|
B5 | GB/T93-1987 | Washer 16 | 28 | ||
B6 | GB/T5783-2000 | Bolt M16X35 | 20 |
80-90 руб. |
|
B7 | GB/T5783-2000 | Bolt M16X45 | 8 |
80-90 руб. |
|
B8 | GB/T5783-2000 | Bolt M8X25 | 16 |
80-90 руб. |
|
B9 | GB/T96.1-2002 | Washer 8 | 16 | ||
B10 | GB/T93-1987 | Washer 8 | 16 | ||
1 | CG50.12-3 | Plate | 1 | ||
2 | CG50.12-5 | Upper Hinge Pin | 1 |
2300-2700 руб. |
|
3 | CG50.12-4 | Cone-Shaped Ring | 1 | ||
4 | CG50.12-6 | Bearing Cover | 1 | ||
5 | CG50.12-7 | Adjusting Shim | 1 | ||
6 | CG50.12-8 | Lower Bearing Cover | 1 | ||
7 | Z50F1202 | Pin Shaft | 2 | ||
8 | Z50F1203 | Pin Shaft | 2 | ||
9 | Z50F1211 | Pin Shaft | 1 | ||
10 | Z5E31202 | Left Front Fender Assembly | 1 | ||
11 | Z5E31203 | Right Front Fender Assembly | 1 | ||
12 | Z50E120000005 | Shim | 1 | ||
13 | Z50E120000002 | Shaft | 2 | ||
14 | Z50E120000003 | Lock Rod | 1 | ||
15 | Z5E31201T18 | Front Frame | 1 |