Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование

| # | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380900881 | TUBE | 1 | ||
| 2 | 380300642 | CLAMP | 1 | ||
| 3 | 860101015 | BOLT M8X55 | 1 | ||
| 4 | 380900985 | EXHAUST PIPE | 1 | ||
| 5 | 380500435 | HOSE Ф57X150 | 1 | ||
| 6 | 801907069 | PIPE CLIP Ф 70 | 4 | ||
| 7 | 380600565 | TUBE | 1 | ||
| 8 | 380500436 | HOSE | 1 | ||
| 9 | 380900838 | EXHAUST GAS PIPE Ф10X1400 | 1 | ||
| 10 | 805801440 | PIPE CLIP 15-18 | 2 | ||
| 11 | 380600525 | HUTCH WATER PIPE Ф20X1400 | 1 | ||
| 12 | 805801458 | HOOP IRON 28-32 | 2 | ||
| 13 | 803010879 | RADIATOR ASS ' Y | 1 | ||
| 14 | 805000045 | BOLT M12X40 | 4 | ||
| 15 | 380900912 | CUSHION | 2 | ||
| 16 | 801900030 | PIPE CLIP Ф64 | 3 | ||
| 17 | 380600566 | HOSE | 1 | ||
| 18 | 380500430 | WATER INLET PIPE II | 1 | ||
| 19 | 380700259 | CLIP | 2 | ||
| 20 | 800752690 | VALVE,WATER DRAIN | 1 | ||
| 21 | 380500429 | DISH | 1 | ||
| 22 | 805000558 | BOLT M14X110 | 4 | ||
| 23 | 380600513 | RUBBER WASHER III | 1 | ||
| 24 | 380600522 | SPACER | 4 | ||
| 25 | 380600511 | TUBE | 4 | ||
| 26 | 380600520 | WASHER 20 | 4 | ||
| 27 | 380600521 | RUBBER WASHER | 4 | ||
| 28 | 380500439 | HOSE assembly | 1 | ||
| 29 | 805009809 | Bolt M14X1.5X32 | 2 | ||
| 30 | 803192079 | WASHER 14 | 4 | ||
| 31 | 380700255 | HOSE assembly | 1 | ||
| 32 | 800105882 | ENGINE | 1 |

| # | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380600201 | LIFTING EYE | 1 | ||
| 2 | 801907065 | PIPE CLIP Ф165 | 1 | ||
| 3 | 805801457 | PIPE CLIP 160-172 | 1 | ||
| 4 | 380600544 | ELBOW | 1 | ||
| 5 | 801907065 | PIPE CLIP Ф165 | 1 | ||
| 6 | 380901022 | BRACKET,AIR CLEANER | 2 | ||
| 7 | 800105928 | AIR CLEANER | 1 | ||
| 8 | 380300642 | CLAMP | 1 | ||
| 9 | 380900881 | TUBE | 1 | ||
| 10 | 380900897 | MUFFLER BRACKET II | 1 | ||
| 11 | 380900985 | EXHAUST PIPE | 1 | ||
| 12 | 380600523 | TUBE ' | 1 | ||
| 13 | 380900986 | CLIP | 1 | ||
| 14 | 803010866 | MUFFLER assembly | 1 | ||
| 15 | 380900874 | PAD | 1 | ||
| 16 | 380900877 | TUBE | 1 | ||
| 17 | 801900258 | PIPE CLIP Ф101.6 | 4 | ||
| 18 | 380900875 | MUFFLER BRACKET I | 1 | ||
| 19 | 380600548 | AIR INTAKE PIPE | 1 | ||
| 20 | 800903124 | AIR INLET DUCT | 4 | ||
| 21 | 801907064 | PIPE CLIP Ф87 | 2 | ||
| 22 | 380600549 | TUBE | 1 | ||
| 23 | 380700257 | HOSE Ф57X200 | 4 | ||
| 24 | 801907069 | PIPE CLIP Ф70 | 8 | ||
| 25 | 381300431 | EXHAUST GAS PIPE Ф10x1000 | 1 | ||
| 26 | 805801440 | PIPE CLIP 15-18 | 2 | ||
| 27 | 380600525 | HUTCH WATER PIPE Ф20x1400 | 1 | ||
| 28 | 805801458 | HOOP IRON 28-32 | 2 | ||
| 29 | 803010876 | RADIATOR assembly | 1 | ||
| 30 | 380900982 | CUSHION | 2 | ||
| 31 | 380600553 | WATER INLET PIPE I | 1 | ||
| 32 | 380600551 | EXHAUST GAS PIPE II | 1 | ||
| 33 | 800105930 | FAN Ф760 | 1 | ||
| 34 | 380901019 | dish | 1 | ||
| 35 | 380600524 | WATER INLET PIPE I | 1 | ||
| 36 | 380600515 | BACK SUPPORT II | 1 | ||
| 37 | 380600552 | EXHAUST GAS PIPE I | 1 | ||
| 38 | 800105760 | DIESEL ENGINE | 1 | ||
| 39 | 805009809 | Bolt M14X 1.5 X32 | 2 | ||
| 40 | 803192079 | WASHER 14 | 4 | ||
| 41 | 380600543 | VITTA | 1 | ||
| 42 | 380601456 | VITTA | 1 | ||
| 43 | 800141037 | OIL WATER SEPARATOR | 1 | ||
| 44 | 380600542 | VITTA | 1 | ||
| 45 | 380600516 | NIPPLE | 1 | ||
| 46 | 803163469 | О SEAL RING 7.5x1.8 | 1 | ||
| 47 | 380600517 | LEVER | 1 | ||
| 48 | 380600512 | BACK SUPPORT I | 1 | ||
| 49 | 380600521 | RUBBER WASHER | 4 | ||
| 50 | 380600513 | RUBBER WASHER III | 1 | ||
| 51 | 380600514 | RUBBER WASHER II | 1 | ||
| 52 | 380600511 | TUBE | 4 | ||
| 53 | 380600522 | SPACER | 4 | ||
| 54 | 380600520 | WASHER 20 | 4 | ||
| 55 | 805000558 | BOLT M14X110 | 4 | ||
| 56 | 805200067 | NUT M14 | 4 | ||
| 57 | 380600537 | WINDPIPE Ф10X1200 | 1 | ||
| 58 | 801906299 | PIPE CLIP 6-10 | 2 |

| # | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805200053 | NUT M6 | 6 | ||
| 2 | 805300030 | WASHER 6 | 6 | ||
| 3 | 800515287 | JOINT BEARING | 1 | ||
| 4 | 805000715 | BOLT M12X25 | 2 | ||
| 5 | 805300018 | WASHER 12 | 2 | ||
| 6 | 380500438 | PLATE | 1 | ||
| 6 | 380600222 | PLATE | 1 | ||
| 7 | 805000126 | BOLT M6X30 | 2 | ||
| 8 | 800307655 | COUPLING | 1 | ||
| 9 | 805000232 | BOLT M6X35 | 3 |

| # | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380500440 | HOOD | 1 | ||
| 1 | 380601605 | HOOD | 1 | ||
| 2 | 800515224 | BEARING | 2 | ||
| 3 | 805300013 | WASHER 16 | 2 | ||
| 4 | 805200051 | NUT M16 | 2 | ||
| 5 | 805000048 | BOLT M12X35 | 12 | ||
| 6 | 805300018 | WASHER 12 | 12 | ||
| 7 | 805300020 | WASHER 12 | 12 | ||
| 8 | 380901072 | LIMITATIVE BLOCK | 2 | ||
| 9 | 805604496 | PIN SHAFT | 4 | ||
| 10 | 805600027 | COTTER PIN 4X36 | 4 | ||
| 11 | 805300112 | WASHER 20 | 4 | ||
| 12 | 803010935 |
под заказ
OIL CYLINDER
|
|
2 | |
| 13 | 805000062 | BOLT M10X35 | 8 | ||
| 14 | 805300014 | WASHER 10 | 12 | ||
| 15 | 805201477 | NUT M10 | 12 | ||
| 16 | 381400218 | SEAT | 2 | ||
| 17 | 803190341 | CLIP | 2 | ||
| 18 | 803191918 | HOSE ASSEMBLY 1SNHAHA060604-700 | 4 | ||
| 19 | 803191917 | HOSE ASSEMBLY 1SNHAHA060604-1000 | 2 | ||
| 20 | 803191913 | COMBINED LINK Y06L | 2 | ||
| 21 | 803010915 | HAND PUMP | 1 | ||
| 22 | 581400231 | BODYJOINT | 1 | ||
| 23 | 381400223 | LEVER | 1 | ||
| 24 | 803191631 | HOSE ASSEMBLY 1SNHAHF121206-2100 | 1 | ||
| 25 | 803190731 | RIGHT ANGLE UNION JOINT | 1 | ||
| 26 | 803190517 | JOINT | 1 | ||
| 27 | 380901105 | LIMITATIVE BLOCK II | 2 | ||
| 28 | 380901074 | SUPPORT (L.R) | 1 | ||
| 29 | 380901073 | SEAT,BRACKET (R.H.) | 1 |