Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
|
Артикул |
Название |
Внешний вид | Комплект | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 2210-9410B | TRANSMISSION | 1 | ||
| 2211-9421A | AXLE,FRONT | 1 | ||
| 2211-9422A | AXLE,REAR | 1 | ||
| 2213-1094A | DUCT,DEFROST | 1 | ||
| 2213-1095 | DUCT,FACE | 1 | ||
| 2213-1096A | DUCT,UPPER | 1 | ||
| 2213-1097 | DUCT,FOOT | 1 | ||
| 2213-1098A | DUCT,HEATER | 1 | ||
| 2213-1099B | DUCT,HEATER | 1 | ||
| 2213-1115 | PLATE,COVER | 1 | ||
| 2213-4026 | COVER | 2 | ||
| 2213-4026 | COVER | 1 | ||
| 2213-9002 | DUCT | 1 | ||
| 2223-1003B | RETAINER | 1 | ||
| 2229-1035 | RETAINER | 1 | ||
| 2229-1043 | RETAINER | 1 | ||
| 2229-1064 | RETAINER | 10 | ||
| 2230-1036 | CARRIER | 1 | ||
| 2230-1036A | CARRIER | 1 | ||
| 2230-1037A | CARRIER | 1 | ||
| 225678 | BEARING,ROLLER | 1 | ||
| 225679 | BEARING,ROLLER | 1 | ||
| 2260-9036A | SHAFT,PROPELLER | 1 | ||
| 2260-9037A | SHAFT,PROPELLER | 1 | ||
| 2278-9017 | RIM,WHEEL | 1 | ||
| 230-00022 | CHASSIS COMPONENT | - | ||
| 230-00040 | CHASSIS | - | ||
| 230-00048 | CHASSIS | - | ||
| 2300-1055C | STEERING WHEEL ASS'Y | - | ||
| 2300-6012 | LEG ASSY | 1 | ||
| 230201-00395 | ARM ASSY | - | ||
| 2303-1026 | COLUMN ASSY | 1 | ||
| 2303-1027B | COLUMN ASSY | 1 | ||
| 2303-1028A | COLUMN | 1 | ||
| 232214 | BOLT,HEX SOCKET | 2 | ||
| 232712 | VALVE,RELIEF | 2 | ||
| 233772 | BEARING,ROLLER | 1 | ||
| 235327 | ASST S/TAP SCRW SLOT PAN 4-10 | 1 | ||
| 235329 | ASST S/TAP SCRW SLOT PAN 4-10 | 4 | ||
| 235354 | ASST S/TAP SCRW SLOT PAN 4-10 | 4 | ||
| 236560 | SPRING,BRAKE | 20 | ||
| 2400-1368 | 급 지 | 1 | ||
| 2400-1936 | PIPING;REAR OUTRIGGER | - | ||
| 2400-1938A | PIPING,LUBRICATION | - | ||
| 2400-1944A | PIPING,BOOM,LUBRICATION | - | ||
| 2400-1994 | PIPING,ARM | - | ||
| 2400-2071A | PIPING,LUBRICATION | - | ||
| 2400-2092 | PIPING,FRONT,ARM | - | ||
| 2400-2124 | FRONT PIPING | - | ||
| 2400-2136 | PIPING,ARM,1&2 WAY | - | ||
| 2400-2137 | PIPING,ARM,1&2 WAY | - | ||
| 2400-2173 | MAIN PIPING-ONE & TWO WAY | - | ||
| 2400-2174 | PILOT PIPING-ONE WAY | - | ||
| 2400-2175 | BOOM PIPING-ONE WAY | - | ||
| 2401-1209 | SWING DEVICE | - | ||
| 2401-1280 | MOTOR ASSY,SWING | 2 | ||
| 2401-1280A | MOTOR ASSY,SWING | 2 | ||
| 2401-1280B | MOTOR ASSY,SWING | 2 | ||
| 2401-1280C | MOTOR ASSY,SWING | 2 | ||
| 2401-1280E | MOTOR ASSY,SWING | 2 | ||
| 2401-9304 | MOTOR,SWING | 1 | ||
| 2403-1002 | PLATE,COVER | 1 | ||
| 2403-4001A | COVER | 2 | ||
| 2404-1056 | GEAR,PINION | 2 | ||
| 2404-1063B | GEAR ASSY,REDUCTION | 1 | ||
| 2404-1063E | GEAR ASSY,REDUCTION | 1 | ||
| 2404-1063G | GEAR ASSY,REDUCTION | 1 | ||
| 2404-6010B | GEAR ASSY,REDUCTION | 1 | ||
| 2404-6010C | GEAR ASSY,REDUCTION | 1 | ||
| 2404-6010D | GEAR ASSY,REDUCTION | 1 | ||
| 2404-6010E | GEAR ASSY,REDUCTION | 1 | ||
| 2409-1059 | PISTON | 1 | ||
| 2412-1040 | RING,NILOS | 1 | ||
| 2415-1012A | ORIFICE | 1 | ||
| 2415-1014 | LOUVER | 2 | ||
| 2415-1015A | LOUVER | 2 | ||
| 2415-1015A | LOUVER | 4 | ||
| 2415-1018 | ADAPTER | 1 | ||
| 2416-1020 | STOPPER | 1 | ||
| 2420-1131 | VALVE,FOOT RELIEF | 2 | ||
| 2420-1133 | CHECK | 1 | ||
| 2420-1136 | CHECK | 2 | ||
| 2420-1138 | NYLON CHIP | 11 | ||
| 2420-1139 | CHECK | 2 | ||
| 2420-1156 | CHECK | 1 | ||
| 2420-1209A | VALVE ASSY,BOOM HOLDING | 1 | ||
| 2420-1226 | VALVE,RELIEF | 8 | ||
| 2420-1229 | VALVE,REGENERATION | 1 | ||
| 2420-1234 | VALVE,FOOT RELIEF | 2 | ||
| 2420-1238 |
под заказ CHECK
|
|
6 | |
| 2420-1257 | VALVE ASSY,MAIN RELIEF | 1 | ||
| 2420-9158 | BLOCK,SHUTTLE VALVE | 1 | ||
| 2420-9227A | VALVE,PACKAGE | 1 | ||
| 2420-9324E | VALVE,PILOT | 1 | ||
| 2420-9365 | VALVE ASSY,CONTROL | 1 | ||
| 2420-9412 | VALVE,OPTION | 1 | ||
| 2420-9469B | VALVE,FOOT BRAKE | 1 | ||
| 2420-9512A | VALVE,REMOTE CONTROL | 1 | ||
| 2420-9516 | VALVE,REMOTE CONTROL | 1 |