Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
|
Артикул |
Название |
Внешний вид | Комплект | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 4143 325 017 | PISTON | 1 | ||
| 4143 325 018 | PLUG,SCREW | 1 | ||
| 4143 325 020 | HOUSING,INPUT | 1 | ||
| 4143 334 002 | SHIFT,SIDE | 1 | ||
| 4143 334 008 | PIN | 1 | ||
| 4143 334 009 | LEVER | 1 | ||
| 4143 334 010 | PAD | 2 | ||
| 4143 334 011 | DOG,SHIFT | 1 | ||
| 4143 335 007 | SHEET | 1 | ||
| 4143 335 012 | COVER | 1 | ||
| 4143 335 025 | GEAR,HELICAL | 1 | ||
| 4143 342 061 | HOUSING | 1 | ||
| 4143 342 063 | GOVERNOR | 1 | ||
| 4143 342 065 | COVER | 1 | ||
| 4143 342 066 | SHAFT,PUMP | 1 | ||
| 4143 342 067 | PISTON | 1 | ||
| 4143 342 068 | SHAFT,PUMP | 1 | ||
| 4143 342 069 | GASKET | 1 | ||
| 4143 351 011 | DISC,CLUTCH | 1 | ||
| 4143 351 020 | DISC,CLUTCH | 1 | ||
| 4143 351 022 | PISTON | 1 | ||
| 4143 351 023 | WASHER | 1 | ||
| 4143 351 024 | SHIM | 1 | ||
| 4143 351 025 | DISC,CLUTCH | 5 | ||
| 4143 351 025 | DISC,CLUTCH | 1 | ||
| 4143 351 029 | DISC,CLUTCH | 1 | ||
| 4143 352 006 | DISC,CLUTCH | 1 | ||
| 4143 352 010 | PISTON | 1 | ||
| 4143 352 018 | CARRIER,DISK | 1 | ||
| 4143 352 019 | DISK,CENTERING | 1 | ||
| 4143 352 020 | SHEET | 1 | ||
| 4143 352 021 | SHIM | 1 | ||
| 4181-4195 | ELBOW | 2 | ||
| 4181-4196 | ADAPTER | 2 | ||
| 4407 301 137 | SHIM | 1 | ||
| 4407 301 138 | SHIM | 1 | ||
| 4407 301 139 | SHIM | 1 | ||
| 4407 301 140 | SHIM | 1 | ||
| 4460 055 254 | GEAR,DIFFERENTIAL | 1 | ||
| 4460 055 255 | GEAR,DIFFERENTIAL | 1 | ||
| 4460 205 226 | HOUSING,AXLE | 1 | ||
| 4460 205 228 | HOUSING,AXLE | 1 | ||
| 4460 255 388 | GEAR SET,BEVEL | 1 | ||
| 4460 305 034 | FLANGE | 1 | ||
| 4460 355 075 | NUT | 2 | ||
| 4460 355 194 | SHEET | 1 | ||
| 4461 253 519 | CASE,DIFFERENTIAL | 1 | ||
| 4461 301 007 | SPIDER | 1 | ||
| 4461 351 022 | GEAR,BEVEL | 2 | ||
| 4461 351 023 | GEAR,BEVEL | 4 | ||
| 4466 351 025 | CAP,SEALING | 4 | ||
| 4466 351 081 |
в наличии CAP,SEALING
|
|
4 | |
| 4472 220 013 | CARRIER,HUB | 2 | ||
| 4472 274 025 | HOUSING,JOINT | 1 | ||
| 4472 274 026 | HOUSING,JOINT | 1 | ||
| 4472 274 040 | HOUSING,JOINT | 1 | ||
| 4472 274 043 | HOUSING,JOINT | 1 | ||
| 4472 310 038 | SHEET | 2 | ||
| 4472 319 214 | BOLT | 20 | ||
| 4472 320 015 | SHAFT,STUD | 2 | ||
| 4472 320 055 | WASHER,TAP | 2 | ||
| 4472 320 057 | WASHER,THRUST | 2 | ||
| 4472 320 060 | GEAR,RING | 2 | ||
| 4472 320 071 | SLEEVE | 16 | ||
| 4472 320 072 | SHIM | 2 | ||
| 4472 320 073 | PISTON | 2 | ||
| 4472 320 074 | CARRIER | 2 | ||
| 4472 320 082 | CARRIER | 2 | ||
| 4472 320 085 | PISTON | 2 | ||
| 4472 320 094 | HUB | 2 | ||
| 4472 320 099 | GEAR,PLANETARY | 6 | ||
| 4472 320 103 | DISC,CLUTCH | 8 | ||
| 4472 320 103 | DISC,CLUTCH | 4 | ||
| 4472 320 104 | DISC,CLUTCH | 4 | ||
| 4472 320 104 | DISC,CLUTCH | 8 | ||
| 4472 320 105 | DISC,CLUTCH | 8 | ||
| 4472 320 105 | DISC,CLUTCH | 4 | ||
| 4472 320 106 | CARRIER,PLANETARY GEAR | 2 | ||
| 4472 320 112 | CASE,AXLE | 1 | ||
| 4472 321 007 | SHAFT,SUN GEAR | 2 | ||
| 4472 321 008 | CARRIER,DISK | 2 | ||
| 4472 321 024 | CARRIER,DISK | 2 | ||
| 4472 321 031 | WASHER,THRUST | 2 | ||
| 4472 356 005 | RING,RETAINING | 1 | ||
| 4472 374 054 | GUIDE | 1 | ||
| 4472 374 055 | GUIDE | 1 | ||
| 4472 374 056 | CYLINDER | 1 | ||
| 4472 374 059 | PISTON | 1 | ||
| 4472 374 065 | ROD,PISTON | 1 | ||
| 4472 374 075 | SHIM | 2 | ||
| 4472 374 087 | SHIM | 2 | ||
| 4472 374 088 | SHIM | 2 | ||
| 4472 374 089 | SHIM | 2 | ||
| 4472 374 090 | SHIM | 2 | ||
| 4472 374 091 | SHIM | 2 | ||
| 4472 374 092 | SHIM | 2 | ||
| 4472 374 107 | CASE,AXLE | 1 | ||
| 4472 374 109 | SHIM | 2 | ||
| 4472 374 110 | SHIM | 2 |