Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
Английское название: Z40H15T1 Electrical Component 3
| # | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | CG.G | Front Grouped | Lamp | ||
| 63 | ZDSPK-1 | Bucket Position | Control | ||
| 62 | SY15-3(NPT1/8 -2.0Mpa) | Engine Oil Pressure | Sensor | ||
| 61 | SCD-1.2(M10*1-4.0Mpa) | Transition Oil Pressure | SW | ||
| 60 | WDC-1A (M14*1.5 0-150C) | Transition Oil temperature Sensor | 1 | ||
| 59 | WDC-1A(NPT1/20-150C) | Engine Coolant Temperature Sensor | 1 | ||
| 58 | EST117 | Transmission | Control | ||
| 57 | CG.F1 | Dome | Lamp | ||
| 56 | CG.R | Rear Grouped | Lamp | ||
| 55 | CG.W2 | Cab working Lamp | (Rear) | ||
| 54 | CG.W1 | Cab working Lamp | (Front) | ||
| 64 | Valve1 24V | Bucket Position | Valve | ||
| 52 | JWL-FM212 | Backup | Alarm | ||
| 51 | N024 | Horn | - | ||
| 50 | CZ-315 | 24V Power Receptacle | 1 | ||
| 49 | ANL-125A | Fuse | - | ||
| 48 | PANL-C | Fuse | Box | ||
| 47 | ATC-30A | Fuse | - | ||
| 46 | ATC-25A | Fuse | - | ||
| 45 | ATC-7.5A | Fuse | - | ||
| 44 | ATC-15A | Fuse | - | ||
| 74 | DTP06-4S | ECU Power | Connector | ||
| 84 | DY210 | Cigarette | Lighter | ||
| 83 | 35.091.000.42 | Rotating Beacon | 1 | ||
| 82 | 2NT1-7 | Hood Tilt | SW | ||
| 81 | JK993-000-8.34 | Intermediate Lube | SW | ||
| 80 | LS-25 | Air Filter Restriction | Switch | ||
| 79 | CY-II/0.35Mpa/NO | Hydraulic Filter Restriction | Switch | ||
| 78 | 3916302 | Intake Air Heater | Relay | ||
| 77 | GI318702 | esistance For Coolant | Level | ||
| 76 | PSVT56E1(CM11B) | Rear Video | System | ||
| 75 | DT04-3P-P006 | ECU Data Link | Connector | ||
| 43 | ATC-10A | Fuse | - | ||
| 73 | DRC26-50S-04 | Engine ECU | Connector | ||
| 72 | HD10-9-1939P | Engine Diagnostic Receptacle | 1 | ||
| 71 | 100A/24V | Grid | Heater | ||
| 70 | 12869-00 | Secondary Steering | Motor | ||
| 69 | TK-B30D/CG | Radio | - | ||
| 68 | GSO23300V/24V | Parking Brake | Valve | ||
| 67 | Valve3 24V | Floating | Valve | ||
| 66 | Valve2 24V | Lift Position | Valve | ||
| 65 | ZDTSK-1 | Lift Position | Control | ||
| 11 | JK993-000-3.67 | Cab working Lamp (Rear) | SW | ||
| 21 | 0166-40802-1-030/2.15BarF | Secondary Steering Pressure | SW | ||
| 20 | 0169-42004-1-016/120BarF | Brake Oil Pressure | SW | ||
| 19 | 0169-41904-1-012/69BarF | Urgency Brake | SW | ||
| 18 | 0169-42004-1-016/122BarF | Parking Brake Indicator | SW | ||
| 17 | 0166-41504-1-060/35barR | Transition Neutraler | SW | ||
| 16 | 0166-40704-1-028/5barR | Stop Light | SW | ||
| 15 | ZB2BS54C ZB2BZ102C | Parking Brake | Button | ||
| 14 | JK993-000-12.61 | Ride Control | SW | ||
| 13 | JK993-000-8.1 | Engine INC / DEC Cruise | SW | ||
| 12 | JK993-066-7.98 | Engine Diagnostic | SW | ||
| 22 | MZJ-50A/006 | Start | Relay | ||
| 10 | JK993-000-4.66/4.67 | Trans. Neutralizer Override | SW | ||
| 9 | JK993-045-2.28 | Rear Wiper | SW | ||
| 8 | JK993-045-2.5 | Front Wiper | SW | ||
| 7 | JK993-000-2.6 | Washer Motor | SW | ||
| 6 | JK993-000-3.40 | Rotary Beacon | SW | ||
| 5 | JK993-000-13.44/13.43 | Hydraulic Lockout | SW | ||
| 4 | JK993-000-3.67A | CabWork Light | SW | ||
| 3 | JK993-000-3.67B | RearWork Light | SW | ||
| 2 | JK432 | Engine Start Key | SW | ||
| 32 | JQ201S-PLO | F-N working Light | Relay | ||
| 42 | ATC-5A | Fuse | - | ||
| 41 | 15713-24/16-2-1-A | Fuse | box | ||
| 40 | 6-QW-120B | Battery | - | ||
| 39 | 350827 |
в наличии
Accelerator
|
- | ||
| 38 | DC 24V | Washer | Motor | ||
| 37 | CG50H-A | RearWiper | - | ||
| 36 | CG50H-B | FrontWiper | - | ||
| 35 | KQZN3.0-CGZ | Air | Conditioner | ||
| 34 | 226 801 015 001C | Fuel Level Sensor | 1 | ||
| 33 | DJC-10H | Electronic Monitor | System | ||
| 1 | JK862A | Battery Disconnect | SW | ||
| 31 | JQ201S-PLO | Transmission Neutralize | Relay | ||
| 30 | JQ201S-PLO | Back-up alarm | Relay | ||
| 29 | JQ201S-PLO | Cab working Lamp (Rear) | Relay | ||
| 28 | 19.056.000.02 | Direction / Backup | Flasher | ||
| 27 | JQ201S-PLO | Neutral Start | Relay | ||
| 26 | JQ201S-PLO | Secondary Steering | Relay | ||
| 25 | JQ201S-PLO | Emergency Light | Relay | ||
| 24 | JQ201S-PLO | Ride Control | Relay | ||
| 23 | MZJ-100A/006 | Main | Relay |
Наименование запчасти (рус.) Z40H15T1 Электрокомпоненты 3
Наименование запчасти (англ.) Z40H15T1 Electrical Component 3 (CG948H)
Гарантия Оговаривается при заказе.
Доставка
Во все регионы России и страны ближнего зарубежья.
До склада транспортных компаний доставка осуществляется бесплатно.
Доставка по Москве и области осуществляется по будням с 9.00 до 18.00.
Контактная информация
+7 (495) 989 18 39;
МО, г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, дом 1
Контактная информация:
Телефон: +7 (495) 989 18 39;
МО, г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, дом 1
Адрес офиса и склада: Московская область, Раменский городской округ, квартал 40342, 125/1
Многоканальный тел. +7 (495) 989-18-39

Адрес офиса: 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, дом 8
Телефон: +7 (812) 604-20-21

Республика Татарстан, Казань, улица Аделя Кутуя, д.122, КОРПУС 1
Телефоны: +7 (905) 373-64-40, +7 (843) 245-06-12

Краснодарский край, Краснодар, ул. Вокзальная, 2 (заезд с улицы Уральская)
Телефоны: +7 (861) 245-18-39, +7 (989) 126-26-05

344111, Ростов-На-Дону, Златоустовская улица, д.13
Телефон: +7 (928) 625-21-71

Адрес офиса: 299040, г.Севастополь, улица Хрусталёва, д.76И
Телефон: +7 (978) 518-39-39

Адрес офиса: 295493, Республика Крым, г.Симферополь, Московское шоссе, 11-й километр, лит Д
Телефон: 8 (800) 775-01-65
