Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4021000020 | BEARING GB276-6211 | 1 | ||
2 | 3030900094 | SHAFT GEAR | 1 |
11000-13000 руб. |
|
3 | 4021000019 | BEARING GB276-6210N | 2 |
1600-1900 руб. |
|
4 | 4015000024 | RETAINNER RING GB894.1-90-65Mn | 2 |
270-320 руб. |
|
5 | 29050000071 | BEARING COVER | 1 | ||
6 | 4021000012 | BEARING GB276-6012 | 1 | ||
7 | 29050000081 | DRIVE SHAFT | 1 |
7500-8500 руб. |
|
8 | 4022000001 | KEY GB1096-14*36-45 | 1 |
140-160 руб. |
|
9 | 3030900100 | DRIVE GEAR OF STEERING PUMP | 1 |
9000-10500 руб. |
|
10 | 2030900027 | 3RD SHAFT ASS’Y | 1 | ||
11 | 2030900026 | 4TH SHAFT ASS’Y (I) | 1 |
41000-48000 руб. |
|
12 | 29050011341 | SEALING SPACER | 1 |
1400-1600 руб. |
|
13 | 29050011351 | SEALING SPACER | 1 | ||
14 | 29050012592 | OUTPUT SHAFT ASS’Y | 1 | ||
15 | 4120000345 | PLUG SCREW Q/ZB286-ZG1/2"-Q235A | 1 | ||
16 | 3030900102 | PLUG SCREW | 1 | ||
17 | 3030900090 | COVER | 1 |
5000-6000 руб. |
|
18 | 4015000027 | WASHER GB93-14-65Mn | 8 | ||
19 | 3030900089 | BOLT | 8 | ||
20 | 29050011321 | SEALING SPACER | 1 | ||
21 | 29050011331 | SEALING SPACER | 1 | ||
22 | 2030900019 | 4TH SHAFT ASS’Y (II) | 1 |
54000-63000 руб. |
|
23 | 3030900091 | END COVER | 1 | ||
24 | 4015000025 | WASHER GB93-10-65Mn | 39 | ||
25 | 4011000017 | BOLT GB21-M10*30EpZn-8.8 | 34 | ||
26 | 3010900185 | CASE | 1 |
204000-238000 руб. |
|
27 | 4011000174 | BOLT GB21-M10*70EpZn-8.8 | 5 | ||
28 | 4030000011 | O-RING GB1235-20*2.4 | 1 | ||
1 | 4011000174 | BOLT GB21-M10*70EpZn-8.8 | 13 | ||
2 | 4015000025 | WASHER GB93-10-65Mn | 21 | ||
3 | 4120000064 | SHIFT CONTROL VALVE LG03-BSF | 1 | ||
4 | 29050011381 | GASKET | 1 |
750-850 руб. |
|
5 | 4120000125 | JOINT BODY GB3733.2-G28EpZn-35 | 2 | ||
6 | 4030000013 | O-RING GB1235-32*3.1 | 2 | ||
7 | 4120000345 | PLUG SCREW Q/ZB286-ZG1/2"-Q235A | 1 | ||
8 | 4014000030 | SCREW GB825-M20EpZn-20 | 2 | ||
9 | 29050000061 | PERMEABILITY CELL | 1 | ||
10 | 29050000051 | COVER ASSEMBLY | 1 | ||
11 | 29050011361 | GASKET | 1 | ||
12 | 29050011371 | GASKET | 1 | ||
13 | 3030900207 | FULCRUM BEARING | 1 | ||
14 | 3030900098 | BOTT | 1 | ||
15 | 4011000048 | BOLT GB5782-M10*50EpZn-8.8 | 6 | ||
16 | 4011000052 | BOLT GB5782-M10*75EpZn-8.8 | 2 | ||
17 | 29050010701 | A303 TRANSMISSION ASSEMBLY | 1 | ||
18 | 29050010611 | COVER | 1 |
1200-1400 руб. |
|
19 | 29050000091 | PIPE CLIP | 1 | ||
20 | 4011000461 | BOLT GB16674-M8*16EpZn-8.8 | 2 | ||
21 | 29050010601 | PIPE | 1 | ||
22 | 4120000383 | CLIP Q/ZB251 | 2 | ||
23 | 4030000096 | TUBE JB8406-B38*380 | 1 | ||
24 | 2030900047 | PIPE | 1 | ||
25 | 4013000020 | NUT GB6170-M20EpZn-8 | 2 | ||
26 | 4015000030 | WASHER GB93-20-65Mn | 2 |
20-30 руб. |
|
27 | 4015000176 | WASHER GB97.1-20EpZn-300HV | 2 | ||
28 | 29050000121 | WASHER | 4 |
550-650 руб. |
|
29 | 29050000101 | SHOCK MOUNT | 4 |
1200-1400 руб. |
|
30 | 29050000111 | SEAT | 2 | ||
31 | 4011000097 | BOLT GB5783-M18*40EpZn-8.8 | 8 | ||
32 | 4015000029 | WASHER GB93-18-65Mn | 8 | ||
33 | 4011000236 | BOLT GB5782-M20*130EpZn-8.8 | 2 | ||
34 | 4041000056 | FLANGE LGB117-312550 | 1 |
850-950 руб. |
|
35 | 4030000029 | O-RING GB3452.1-37.5*3.55G | 1 |
130-150 руб. |
|
36 | 4190000010 | PLUG FOR CHECK UP LG03-JYS1/4" | 1 | ||
37 | 4011000475 | BOLT GB16674-M10*30EpZn-8.8 | 4 |
30-40 руб. |
|
38 | 3030900232 | SHIM | 2 | ||
39 | 2030900065 | OIL-FILTER ASSEMBLY | 1 | ||
40 | 4015000013 | RETAINER RING GB893.1-70-65Mn | 1 | ||
41 | 4190000007 | RING MAGNET LG03-CT70*32*14 | 1 |
450-550 руб. |
|
42 | 3030900230 | PRESS COVER | 1 | ||
43 | 4011000106 | BOLT GB5783-M8*25EpZn-8.8 | 6 | ||
44 | 4015000036 | WASHER GB93-8-65Mn | 6 |
20-30 руб. |
|
45 | 4030000058 | WASHER JB1002-18-T2 | 1 | ||
46 | 4041000508 | THREAD PLUG LGB13501824 | 1 | ||
47 | 29050010591 | OIL FILLING PIPE | 1 | ||
48 | 2020900156 | BIVARIATE ASSEMBLY(ZL30F2 CASE) | 1 |
630000-735000 руб. |
|
1 | 4016000143 | PIN GB882-B8*26EpZn-35 | 2 | ||
2 | 4015000072 | WASHER GB97.1-8EpZn-300HV | 3 |
10-20 руб. |
|
3 | 4016000183 | PIN GB91-3.2*22EpZn-Q235A | 3 | ||
4 | 29060007801 | CONNCECTING FORK | 1 | ||
5 | 29060007761 | BRACKET FRAME | 1 | ||
6 | 4011000137 | BOLT GB16674-M12*20EpZn-8.8 | 2 | ||
7 | 4016000141 | PIN GB882-B8*22EpZn-35 | 1 | ||
8 | 29060000041 | CONNECTING BLOCK | 1 | ||
9 | 4190000871 | TRANSMISSION CABLE SHAFT LG06-BSCZ-936 | 1 |
7000-8000 руб. |
|
10 | 29060000051 | BOLT | 2 | ||
11 | 4015000025 | WASHER GB93-10-65Mn | 2 | ||
12 | 29060007891 | INDUCT BLOCK | 1 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4120000064005 | VALVE BODY ZL30.05.17-1 | 1 | ||
2 | 4015000209 | WASHER JB982-30 | 2 | ||
3 | 4120000064003 | BOLT ZL30.05.17-2 | 2 | ||
4 | 4120000064007 | VALVE ROD ZL30.05.17-4 | 1 | ||
5 | 4120000064013 | VALVE ROD ZL30.05.17-5a | 1 | ||
6 | 4120000064002 | SPRING ZL30.05.17-6 | 1 | ||
7 | 4120000064006 | MANOMETER JOINT 403727-A | 1 | ||
8 | 4120000064028 | SPRING ZL30.05.17-7 | 2 | ||
9 | 4090000120 | STEEL BALL GB308-12.7-GCr15 | 2 | ||
10 | 4120000064024 | VALVE ROD ZL30.05.17-8 | 1 | ||
11 | 4015000122 | WASHER JB982-24 | 1 | ||
12 | 4120000064031 | BOLT ZL30.05.17-10 | 1 | ||
13 | 4120000064034 | WASHER ZL30.05.17-11/2 | 1 | ||
14 | 4030000012 | O-RING GB1235-22*2.4 | 1 | ||
15 | 4030000731 | O-RING GB1235-30*2.4 | 1 | ||
16 | 4120000064025 | SPACER SLEEVE ZL30.05.17-11 | 1 | ||
17 | 4120000064026 | OIL SEAL 18*30*10 HG4-692-67 | 1 |
200-240 руб. |
|
18 | 4015000283 | CHECK RING GB893.1-30-65Mn | 1 | ||
19 | 4120000064017 | BOLT ZL30.05.17-19 | 1 | ||
20 | 4120000064035 | VALVE SEAT ZL30.05.17-12A | 1 | ||
21 | 4120000064036 | VALVE ROD ZL30.05.17-13B | 1 | ||
22 | 4030000268 | O-RING GB3452.1-17.0*1.80G | 1 | ||
23 | 4030000011 | O-RING GB1235-20*2.4 | 1 | ||
24 | 4015000308 | RETAINER GB893.1-20-65Mn | 1 | ||
25 | 4120000064037 | VALVE BODY ZL50.6.18-16a/1 | 1 | ||
26 | 4120000064018 | NUT ZL25.1-09A | 1 | ||
27 | 4120000064014 | ROUND PLUG ZL30.05.17-18 | 1 | ||
28 | 4030000634 | O-RING GB1235-13*1.9 | 1 | ||
29 | 4120000064001 | BOLT Ф55*31 ZL30.05.17-20 | 1 | ||
30 | 4015000307 | WASHER JB982-42 | 1 | ||
31 | 4120000064011 | SLIDE BLOCK ZL30.05.17-22 | 1 | ||
32 | 4120000064033 | CIRCULAR FLAT-PLATE ZL30.05.17-26 | 1 | ||
33 | 4090000154 | STEEL BALL GB308-4.762-GCr15 | 1 | ||
34 | 4120000064010 | SPRING ZL30.05.17-23 | 1 | ||
35 | 4120000064009 | SPRING ZL30.05.17-24B | 1 | ||
36 | 4120000064008 | SPRING SEAT ZL30.05.17-25 | 1 |