Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 242-56-00006 | GLASS | 2 | ||
2 | 242-56-00004 | STRIP | 2 | ||
3 | 242-56-00005 | BAR | 2 | ||
4 | 242-56-10000 | SUPPORT | 2 | ||
5 | 263-56-12000 | INNER VIEW MIRROR | 1 | ||
6 | 01220-40520 | BOLT (M5X20) | 4 | ||
7 | 263-56-01000 | REARVIEW MIRROR (L.H.) | 1 | ||
8 | 242-56-00007 | GLASS | 1 | ||
9 | 263-56-11000 | ABAT VENT | 1 | ||
10 | 242-56-00008 | STRIP | 1 | ||
11 | 242-56-00009 | BAR | 1 | ||
12 | 242-56-00014 | PLATE | 1 | ||
13 | 01010-50816 | BOLT (M8X16) | 43 | ||
14 | 01643-30623 | WASHER (6) | 34 | ||
15 | 242-56-18000 | FONT-COVER | 1 | ||
16 | 09416-10200 | RIVET | 24 | ||
17 | 04530-11628 | BOLT, HOISTING EYE | 4 | ||
18 | 01010-51225 | BOLT (M12X25) | 28 | ||
19 | 01643-31232 | WASHER (12) | 28 | ||
20 | 242-56-11000 | COVER | 1 | ||
21 | 242-56-00010 | ADIABATIC-COVER (1150*1100) | 1 | ||
22 | 263-56-03000 | REARVIEW MIRROR (R.H.) | 1 | ||
23 | 01010-50630 | BOLT (M6X30) | 34 | ||
24 | 242-56-01000 | FRAME | 1 | ||
25 | 242-56-00015 | CANOPY | 1 | ||
26 | 242-56-00019 | ADIABATIC-COVER (1020*790) | 1 | ||
27 | 222-56-25000 | POTHOOK | 2 | ||
28 | 01643-30823 | WASHER (8) | 51 | ||
29 | 01580-10806 | NUT (M8) | 4 | ||
30 | 242-56-07000 | DOOR (R.H.) | 1 | ||
31 | 242-56-05000 | DOOR (R.H.) | 1 | ||
32 | 242-56-09000 | LOCK (R.H.) | 1 | ||
33 | 242-56-13000 | BOX (RIGHT) | 1 | ||
34 | 263-56-00017 | SEAL STRIP | 2 | ||
35 | 242-56-15000 | HANDLE | 1 | ||
36 | 242-56-03000 | HINGE | 2 | ||
37 | 242-56-19000 | SEAT | 2 | ||
38 | 242-56-20000 | REAR-COVER | 1 | ||
39 | 242-56-00020 | PLATE | 1 | ||
40 | 263-56-00012 | GUARD SLEEVE | 4 | ||
41 | 242-56-00003 | BAR | 1 | ||
42 | 242-56-00002 | STRIP | 1 | ||
43 | 242-56-00001 | GLASS | 1 | ||
44 | 01580-11613 | NUT (M16) | 6 |
40-50 руб. |
|
45 | 01643-31645 | WASHER (16) | 6 | ||
46 | 01010-51690 | BOLT (M16X90) | 6 | ||
47 | 263-56-00018 | COVER | 4 | ||
48 | 263-56-00019 | COVER | 5 | ||
49 | 242-56-14000 | ARMREST | 2 | ||
50 | 01643-31032 | WASHER (10) | 2 | ||
51 | 01580-11008 | NUT (M10) | 2 | ||
52 | 242-56-17000 | ARMREST | 2 | ||
53 | 242-56-00016 | SEAL (1200*35) | 1 | ||
54 | 242-56-00011 | ADIABATIC-COVER (1100*760) | 1 | ||
55 | 242-56-16000 | HANDLE | 1 | ||
56 | 242-56-12000 | BOX (LEFT) | 1 | ||
57 | 242-56-00013 | SEAL (5300*12) | 1 | ||
58 | 242-56-04000 | DOOR (L.H.) | 1 | ||
59 | 242-56-08000 | LOCK (L.H.) | 1 | ||
60 | 242-56-06000 | DOOR (L.H.) | 1 | ||
61 | 242-56-00021 | PLATE | 2 | ||
62 | 242-56-02000 | HINGE | 2 | ||
63 | 01220-40412 | BOLT (M4X12) | 8 | ||
64 | 01641-30405 | WASHER (4) | 8 | ||
65 | 222-56-11000 | BLOCK | 2 | ||
66 | 01580-10605 | NUT (M6) | 8 | ||
67 | 242-56-00012 | PLATE | 1 |