Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | B-G057830-00028 | Bolt M12*20ZnD | 8 | ||
2 | B-G000930-00003 | Washer 12 | 12 | ||
3 | Z50G.12.7 | Front cover | 1 | ||
4 | Z50G.12H.1 | Front frame | 1 | ||
5 | B-G057830-00065 | Bolt M16*25-10.9ZnD | 6 | ||
6 | B-Q01201E-00003 | Washer 16 | 6 | ||
7 | B-J07940A-00001 | Grease fitting M10*1 | 6 | ||
8 | Z50B.12.13A | Upper pin | 2 | ||
9 | Z50G.12D.3 | Lower pin | 2 | ||
10 | B-Q01201C-00008 | Washer 97*150 | 4 | ||
11 | B-Q01201F-00002 | Hinge pin 95*280A | 1 | ||
12 | B-J07940A-00001 | Grease fitting M10*1 | 3 | ||
13 | B-G057860-00040 | Bolt M14*1.5*60-10.9ZnD | 16 | ||
14 | B-Q020490-00005 | Washer 14 | 16 | ||
15 | Z50G.12D-4 | Upper bearing cover | 1 | ||
16 | B-G091630-00008 | Bearing GE90ES | 2 | ||
17 | Z50G.12D-2 | Upper bearing cover | 1 | ||
18 | Z50G.12D-6 | Lower bearing cover | 1 | ||
19 | Z50G.12D-3 | Lower bearing cover | 1 | ||
20 | Z50B.12.2E.2 | Plate | 1 | ||
21 | B-G057820-00172 | Bolt M14*35ZnD | 2 | ||
22 | B-G000930-00005 | Washer 14 | 2 | ||
23 | B-G10708C-00002 | Dust ring FB100*115*9 | 2 | ||
24 | B-G10708C-00007 | Dust ring FB90*100*7 | 2 | ||
1 | B-G057850-00064 | Bolt M20*2*90-10.9ZnD | 3 | ||
2 | B-G057820-00040 | Bolt M12*50-10.9ZnD | 6 | ||
3 | B-Q020490-00003 | Washer 12 | 6 | ||
4 | Z50G.12D-1 | Cover board | 1 | ||
5 | Z60F.12-4 | Shim | 10 |
650-750 руб. |
|
6 | Z60F.12-5 | Shim | 2 |
270-320 руб. |
|
7 | Z60F.12-6 | Shim | 4 |
410-480 руб. |
|
8 | Z50G.12D-5 | Upper hinge shaft | 1 |
15000-17000 руб. |
|
9 | Z60F.12-3 | Bushing | 1 |
2700-3200 руб. |
|
10 | Z60F.12-12 | Bushing | 1 |
2700-3200 руб. |
|
11 | Z60F.12-10 | Baffle | 1 | ||
12 | B-Q020490-00007 | Washer 16 | 1 | ||
13 | B-G057830-00067 | Bolt M16*30-10.9ZnD | 1 | ||
14 | B-Q020490-00011 | Washer 20 | 3 | ||
15 | B-G057830-00065 | Bolt M16*25-10.9ZnD | 1 | ||
16 | B-Q01201E-00003 | Washer 16 | 1 | ||
17 | B-Q01201F-00034 | Hinge pin 90*224B | 1 |
5000-6000 руб. |
|
18 | Z60F.12-13 | Bushing | 2 |
2700-3100 руб. |
|
19 | Z50B.12.14 | Pin | 1 | ||
20 | Z50B.12A.3 | Frame lock | 1 | ||
21 | Z50B.12.15 | Pin | 1 | ||
22 | B-G000910-00008 | Pin 10*60 | 1 | ||
23 | Z50B.12.16 | Locking pin | 1 | ||
24 | B-G057820-00225 | Bolt M24*180-10.9ZnD | 8 | ||
25 | B-Q020490-00015 | Washer 24 | 14 | ||
26 | Z50G.12A.2 | Left bracket | 1 | ||
27 | B-G061700-00023 | Nut M24ZnD | 8 | ||
28 | Z50G.12A.3 | Right bracket | 1 | ||
29 | 957.12.1 | Rear frame | 1 | ||
30 | Z50B.12-8 | Bolt | 8 | ||
31 | B-G000910-00049 | Pin 5*45ZnD | 8 | ||
32 | B-G008480-00007 | Washer 24-300HV | 16 | ||
33 | Z50B.12.6 | Upper balance frame | 1 | ||
34 | B-G000930-00010 | Washer 24 | 8 | ||
35 | B-G061780-00008 | Nut M24ZnD | 8 | ||
36 | Z50E.32-1 | Pin | 2 | ||
37 | B-G000930-00003 | Washer 12 | 8 | ||
38 | B-G057830-00030 | Bolt M2*25ZnD | 8 | ||
39 | Z50B.12-10 | Bushing | 2 | ||
40 | Z50B.12-7 | Washer | 2 | ||
41 | Z50G.12D.4 | Lower balance frame | 1 | ||
42 | B-G057830-00100 | Bolt M20*55ZnD | 8 | ||
43 | B-Q020490-00011 | Washer 20 | 8 | ||
44 | Z50E.12F.5B | Left battery | 1 | ||
45 | Z50G.12B.3A | Balance weight | 1 | ||
46 | B-G057820-00153 | Bolt M24*90-10.9ZnD | 5 | ||
47 | Z50B.12-12 | Pin | 1 | ||
48 | Z50B.12.17 | Locking pin | 1 | ||
49 | Z50E.12F.6B | Right battery box | 1 | ||
50 | Z50E.32-2 | Plate | 2 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | Z50B.13-6 | Bolt | 2 | ||
2 | Z50B.13-11A | Right tooth | 1 |
5500-6000 руб. |
|
3 | B-G051750-00001 | Nut M24ZnD | 2 | ||
4 | B-Q020490-00015 | Washer 24 | 2 | ||
5 | Z50B.13-16 | Pad | 4 | ||
6 | Z50B.13-14 | Pad | 2 | ||
7 | Z50B.13-13 | Pad | 2 | ||
8 | Z50B.13-9 | Pad | 5 | ||
9 | Z50B.13-8 | Pad | 5 | ||
10 | Z50B.13-5 | Nut | 12 | ||
11 | Z50B.13-10A | Bucket tooth | 5 |
4400-5100 руб. |
|
12 | Z50E.31.G55.1 | Universal bucket | 1 | ||
13 | Z50B.13-4 | Bolt | 12 | ||
14 | Z50B.13-12A | Left tooth | 1 |
5500-6000 руб. |
|
15 | B-J07940A-00001 | Grease cup M10X1 | 10 | ||
16 | Z50B.13-1 | Outer dust ring 115 | 8 | ||
17 | Z50B.13.1 | Inner dust ring 100 | 8 | ||
19 | Z50B.13.8-2A | Bushing | 1 |
1900-2300 руб. |
|
20 | Z50B.13.8-1A | Bushing | 1 | ||
21 | B-G057830-00066 | Bolt M16X25ZnD | 8 | ||
22 | B-Q01201E-00003 | Washer 16 | 8 | ||
23 | Z50E.13N.3 | Shaft assembly | 2 |
6000-7000 руб. |
|
24 | Z50E.13P.1-1 | Frontal bushing | 2 |
1700-1900 руб. |
|
25 | Z50E.13N.5 | Shaft assembly | 1 | ||
26 | Z50B.13.4 | Shaft assembly | 1 | ||
27 | Z50B.13.13 | Inner dust ring 110 | 12 | ||
28 | Z50B.13.7-3A | Mid bushing | 2 | ||
29 | Z50B.13.5A | Shaft assembly | 2 |
4300-5000 руб. |
|
30 | Z50B.13.7-1A | Tail bushing | 2 | ||
32 | Z50E.13N.6 | Shaft assembly | 1 | ||
33 | Z50B.13.12 | Inner dust ring 115 | 2 | ||
34 | Z50E.13P.3H.1 | Lift arm | 1 | ||
35 | Z50B.13.9-1A | Bushing | 2 | ||
36 | Z50B.13.11 | Inner dust ring 135 | 2 | ||
37 | Z50B.13-15 | Pad | 3 |
450-550 руб. |
|
38 | Z50B.13-2 | Pad | 3 |
650-750 руб. |
|
42 | Z50B.13-3 | Pad | 3 | ||
43 | Z50E.13N.4 | Shaft assembly | 2 |
5500-6500 руб. |