Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 805100039 | SCREW M12X30 | 12 | ||
2 | 805300018 | WASHER 12 | 12 | ||
3 | 805003917 | BOLT M20X45 | 2 | ||
4 | 805300023 | WASHER 20 | 2 | ||
5 | 380900933 | COVER | 2 | ||
6 | 380900932 | RING PIECE | 4 | ||
7 | 380900935 | ADJUSTING SHIM | 2 | ||
8 | 800515213 | CONICAL ROLLER BEARING 32018 | 4 | ||
9 | 380901060 | LEFT INCLINED JOINT | 1 | ||
10 | 380901054 | NUT | 20 | ||
11 | 801103672 | OIL CUP M10X1 | 4 | ||
12 | 380901130 | HUB | 2 | ||
13 | 380900931 | SPACING RING | 2 | ||
14 | 380901062 | LEFT STEERING KNUCKLE | 1 | ||
15 | 805105370 | SCREW M12X40-33H | 3 | ||
16 | 805200049 | NUT 12 | 3 | ||
17 | 380900324 | AXLE FRONT | 1 | ||
18 | 800515286 | JOINT BEARING GAC40S | 4 | ||
19 | 805604517 | PIN SHAFT | 2 | ||
20 | 805300055 | WASHER 30 | 2 | ||
21 | 805203801 | SHOTTED NUT M30X2 | 2 | ||
22 | 805601535 | COTTER PIN 6X60 | 7 | ||
23 | 805203871 | WASHER | 1 | ||
24 | 380901059 | WASHER | 1 | ||
25 | 380901058 | WASHER | 1 | ||
26 | 380901055 | SLEEVE | 1 | ||
27 | 805200080 | NUT M10 | 2 | ||
28 | 805100086 | SCREW M10X90 | 2 | ||
29 | 805604516 | PIN SHAFT | 1 | ||
30 | 380901065 | CROSSED ROD | 1 | ||
31 | 380901051 | WASHER | 1 | ||
32 | 805604519 | PIN SHAFT | 1 |
2500-2900 руб. |
|
33 | 80540006 | HOLE RETAINER 80 | 4 | ||
34 | 380900927 | JAM RING | 4 | ||
35 | 800515216 | NEEDLE BEARING NK55/25 | 8 | ||
36 | 380900928 | RETAINER RING, WIRE | 4 | ||
37 | 380901063 | KINGPIN | 2 | ||
38 | 380901064 | THRUST WASHER | 6 | ||
39 | 800515215 | THRUST NEEDLE BEARING | 2 | ||
40 | 380901057 | RIGHT STEERING KNUCKLE | 1 | ||
41 | 860101148 | OIL CUP M10X1 | 8 | ||
42 | 380901061 | RIGHT INCLINED JOINT | 1 | ||
43 | 805300023 | WASHER 20 | 2 | ||
44 | 805000084 | BOLT M20X50 | 1 | ||
45 | 805604518 | PIN SHAFT | 1 |
14000-16000 руб. |
|
46 | 380901055 | SLEEVE | 1 | ||
47 | 380901058 | WASHER | 1 | ||
48 | 380901056 | LOCK PLATE | 1 | ||
49 | 805002025 | BOLT M10X75 | 16 | ||
50 | 380901101 | RIGHT BALL JOINT | 1 |
8000-9000 руб. |
|
51 | 380901069 | CLAMP RING | 4 | ||
52 | 805200048 | NUT M10 | 4 | ||
53 | 805300014 | WASHER 10 | 16 | ||
54 | 380901066 | LEVER | 1 | ||
55 | 380901067 | COUPLING RING | 1 | ||
56 | 380901070 | SEAT | 1 | ||
57 | 805000504 | BOLT M16X75 | 2 | ||
58 | 805200051 | NUT M16 | 2 | ||
59 | 805300011 | WASHER 16 | 6 | ||
60 | 380901068 | LEFT BALL JOINT | 1 |
10000-12000 руб. |
|
61 | 380901071 | WASHER | 1 | ||
62 | 380901053 | BOLT | 20 | ||
63 | 805000184 | BOLT M10X120 | 1 | ||
64 | 380901129 | WASHER | 2 | ||
65 | 380901128 | BRACKET | 1 | ||
66 | 805100453 | BOLT M16X70 | 4 | ||
67 | 801702945 | DISK SPRING 16 | 4 | ||
68 | 805203851 | NUT M16 | 4 | ||
69 | 380901052 | THRUST WASHER | 6 |