Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74A0888 | Товарный знак LIUGONG | 3 | ||
2 | 74A0633 | Товарный знак LIUGONG | 1 | ||
3 | 74A0027 | Знак включения гидравлической системы | 1 | ||
4 | 74A0011 | Стрелка | 2 | ||
5 | 74A0025 | Обозначение точки подъема | 4 | ||
6 | 74A0673 | Обозначение модели | 2 | ||
7 | 74A0954 | Таблица грузоподъемности | 1 | ||
8 | 74A0639 | Иллюстрации к правилам управления машиной посредством джойстиков | 1 | ||
9 | 74A0444 | Предупреждение (электрическая система) | 1 | ||
10 | 74A0760 | Предупреждение (аккумулятор) | 1 | ||
11 | 74A0902 | Шильдик CLG925LC | 1 | ||
12 | 74A0630 | Логогип CLG | 2 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74A0924 | Предупредительная табличка - «Берегись!» | 1 | ||
2 | 74A0925 | Предупредительная табличка - «Зона опасности сдавливания» | 2 | ||
3 | 74A0926 | Предупредительная табличка - «Опасность взрыва аккумулятора» | 1 | ||
4 | 74A0927 | Табличка дизельного двигателя | 1 | ||
5 | 74A0928 | Табличка «Гидравлическое масло» | 1 | ||
6 | 74A0929 | Предупредительная табличка «Не входить в зону поворота» | 4 | ||
7 | 74A0930 | Табличка быстрой сцепки | 1 | ||
8 | 74A0931 | Предупредительная табличка «Не допускать присутствия посторонних лиц в кабине» | 1 | ||
9 | 74A0932 | Предупредительная табличка «Не подходить к машине во время работы» | 2 | ||
10 | 74A0933 | Предупредительная табличка «Вращающиеся части» | 2 | ||
11 | 74A0934 | Предупредительная табличка «Автоматический контроль частоты вращения двигателя» | 1 | ||
12 | 74A0935 | Предупредительная табличка «Механизм натяжения - высокое давление» | 2 | ||
13 | 74A0936 | Предупредительная табличка - «Зона опасности сдавливания» | 2 | ||
14 | 74A0937 | Предупредительная табличка - «Горячая поверхность» | 1 | ||
15 | 74A0938 | Предупредительная табличка - «Изучить руководство по эксплуатации» | 1 | ||
16 | 74A0939 | Предупредительная табличка - «Застегнуть ремень безопасности» | 1 | ||
17 | 74A0940 | Предупредительная табличка - «Безопасный подъем в кабину и спуск из нее» | 2 | ||
18 | 74A0941 | Предупредительная табличка | 1 | ||
19 | 74A0942 | Предупредительная табличка | 1 | ||
20 | 74A0943 | Tабличка с инструкцией по управлению быстрой сцепкой | 1 | ||
21 | 74A0944 | Табличка разъединителя | 1 | ||
22 | 74A0945 | Предупредительная табличка - «Защита от шума» | 1 | ||
23 | 74A0946 | Предупредительная табличка - «Прочесть перед началом работ» | 1 | ||
24 | 74A0947 | Предупредительная табличка радиатора | 1 | ||
25 | 74A0948 | Предупредительная табличка - «Не сверлить, не производить сварку» | 1 | ||
26 | 74A0949 | Предупредительная табличка - «Система под давлением» | 1 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0030011 | Болт М12х25-8.8-Zn.D | 3 | ||
2 | 05B0008 | Шайба 12 | 7 | ||
3 | 13A0670 | Пластина фиксирующая | 1 | ||
4 | 12C0152 | Центральное соединение | 1 | ||
5 | 03А0143 | Соединение фланцевое | 4 | ||
6 | 06B0002 | Шайба 10 | 4 | ||
7 | 00B0084 | Винт М10х35-10.9-Zn.D | 16 | ||
8 | 12B0444 | Кольцо круглого сечения 24.99x3.53 | 4 | ||
9 | 12B0431 | Кольцо круглого сечения 23.7x3.5 | 4 | ||
10 | 00A0726 | Штуцер | 4 | ||
11 | 12B0438 | Кольцо круглого сечения 20.35x1.78 | 8 | ||
12 | 12B0428 | Кольцо круглого сечения 10.8x2.4 | 5 | ||
13 | 00A0727 | Штуцер | 3 | ||
14 | 12B0434 | Кольцо круглого сечения 9.25x1.78 | 4 | ||
15 | 06C0003 | Рукав | 2 | ||
16 | 07C0002 | Рукав | 4 | ||
17 | 06C0004 | Рукав | 2 | ||
18 | 12B0436 | Кольцо круглого сечения 14x1.78 | 4 | ||
19 | 32C0062 | Штуцер | 1 | ||
20 | 12B0430 | Кольцо круглого сечения 17.8x2.4 | 1 | ||
21 | 00B0013 | Болт M12x40-8.8-Zn.D | 4 | ||
22 | 37B0004 | Хомут | 8 | ||
23 | 00D0019 | Кронштейн | 4 | ||
24 | 20A0085 | Пластина нажимная | 4 | ||
25 | 00B0048 | Болт M10x45-8.8-Zn.D | 4 | ||
26 | 00A0730 | Штуцер | 4 | ||
27 | 12B0432 | Кольцо круглого сечения 28.7x3.5 | 4 | ||
28 | 00A0731 | Штуцер | 2 | ||
29 | 12B0430 | Кольцо круглого сечения 17.8x2.4 | 2 | ||
30 | 31C0071 | Штуцер | 2 | ||
31 | 11C0025 | Мотор и редуктор хода | 2 | ||
32 | 12B0429 | Кольцо круглого сечения 13.8x2.4 | 1 | ||
33 | 00A0728 | Штуцер | 1 | ||
34 | 82A0017 | Kрышка | 1 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44C0086 | Молот гидравлический | 1 | ||
2 | 10D1024 | Трубка | 2 | ||
3 | 12C0211 | Кран запорный | 2 | ||
4 | 00A0895 | Штуцер | 2 | ||
5 | 12B0440 | Кольцо круглого сечения 23.52x3.53 | 10 | ||
6 | 10D1018 | Трубка | 1 | ||
7 | 05A0088 | Пробка | 2 | ||
8 | 22A0585 | Хомут | 12 | ||
9 | 00B0238 | Винт M12x30-10.9-Zn.D | 12 | ||
10 | 06B0008 | Шайба | 22 |
20-30 руб. |
|
11 | 10D1020 | Трубка | 2 | ||
12 | 22A0494 | Хомут | 2 | ||
13 | 10D1019 | Трубка | 1 | ||
14 | 16A1264 | Прокладка | 2 | ||
15 | 01B0217 | Винт M12x110-8.8-Zn.D | 4 | ||
16 | 07C0358 | Рукав | 2 | ||
17 | 72A0248 | Хомут | 6 | ||
18 | 01B0102 | Винт M12x65-8.8-Zn.D | 6 | ||
19 | 44C0083 | Пробка | 2 | ||
20 | 10D1019 | Трубка | 1 | ||
21 | 10D1022 | Трубка | 1 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07C0386 | Рукав | 2 | ||
2 | 00B0238 | Болт M12x30-10.9-Zn.D | 6 | ||
3 | 06B0008 | Шайба 12 | 6 |
20-30 руб. |
|
4 | 22A0585 | Хомут | 3 | ||
5 | 10D1049 | Трубка | 1 | ||
6 | 12B0440 | Кольцо круглого сечения 23.52x3.53 | 5 | ||
7 | 10D1035 | Трубка | 1 | ||
8 | 22A0657 | Хомут | 1 | ||
9 | 07C0389 | Рукав | 1 | ||
10 | 07C0379 | Рукав | 1 | ||
11 | 12B0445 | Кольцо круглого сечения 32.92x3.53 | 1 | ||
12 | 04A0250 | Пластина фланцевая | 1 | ||
13 | 04B0186 | Винт M10x30-10.9-Zn.D | 4 | ||
14 | 10D1050 | Трубка | 1 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12C0226 | Гидрораспределитель с ножным управлением | 1 | ||
2 | 00B0012 | Болт М10x25-8.8-Zn.D | 2 | ||
3 | 06B0002 | Шайба 12 | 2 | ||
4 | 04B0021 | Винт М10x20-10.9-Zn.D | 2 | ||
5 | 00D0901 | Педаль | 1 | ||
6 | 84A0365 | Оболочка резиновая | 1 | ||
7 | 12B0434 | Кольцо круглого сечения 9.25x1.78 | 8 | ||
8 | 12B0428 | Кольцо круглого сечения 10.8x2.4 | 6 | ||
9 | 00A0727 | Штуцер | 3 | ||
10 | 05C0253 | Рукав | 2 | ||
11 | 05C0249 | Рукав | 1 | ||
12 | 05C0248 | Рукав | 1 | ||
13 | 00A0734 | Штуцер | 1 | ||
14 | 12B0429 | Кольцо круглого сечения 13.8x2.4 | 2 | ||
15 | 31C0072 | Штуцер | 1 | ||
16 | 31C0071 | Штуцер | 1 | ||
17 | 32C0063 | Штуцер | 2 |