Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 612630010004 | Предварительная сборка корпуса цилиндра | 1 | ||
2 | 612630010057 | Болт главного подшипника | 14 |
360-420 руб. |
|
3 | 612630010075 | Втулка кулачкового вала на заднем конце | 1 |
900-1000 руб. |
|
4 | 61560010029 | Втулка кулачкового вала | 6 | ||
5 | 612639000031 | Чашеобразная пробка 40/12N5564 | 10 | ||
6 | 612639000031 | Чашеобразная пробка 60/12N5564 | 6 | ||
7 | 612630010173 | Форсунка в сборе | 6 | ||
8 | 612630010065 | Уплотнительная шайба | 1 |
1900-2200 руб. |
|
9 | 612630010043 | Передняя торцевая крышка | 1 | ||
10 | 612630010106 | Передний сальник коленвала | 1 |
900-1050 руб. |
|
11 | 90003901420 | Цилиндрическая шпонка | 2 | ||
12 | 612639000084 | Шестигранный головочный болт с фланцем | 7 | ||
13 | 612639000085 | Шестигранный головочный болт с фланцем | 4 | ||
14 | 612630010107 | О-образное уплотнительное кольцо | 3 | ||
15 | 90003802411 | Болт с шестигранной головкой M8x16DIN933-8.8 | 8 | ||
16 | 612630010072 | Крышка в сборе для масляного охладителя | 1 |
4100-4800 руб. |
|
17 | 612639000072 | О-образное уплотнительное кольцо | 2 | ||
18 | 612639000073 | Болт с шестигранной головкой | 13 | ||
19 | 612639000067 | Резьбовая пробка M26x1.5 | 1 | ||
20 | 612630010055 | Втулка цилиндра | 6 |
3200-3700 руб. |
|
21 | 612630010100 | Труба масломера в сборе | 1 | ||
22 | 612630010098 | Масломер | 1 | ||
23 | 612639000079 | Шпилька | 2 | ||
24 | 612639000093 | Фиксирующий штифт | 3 | ||
25 | 612639000034 | Фиксирующий штифт DIN2h8x35 | 1 | ||
26 | 612630010088 | Верхний вкладыш главного подшипника | 7 |
700-800 руб. |
|
27 | 612630010089 | Верхний вкладыш главного подшипника | 7 |
6500-7500 руб. |
|
28 | 612630010070 | Верхняя упорная пластинка | 2 |
800-900 руб. |
|
29 | 612630010071 | Нижняя упорная пластинка | 2 | ||
30 | 90003802493 | Болт с шестигранной головкой M8x1 10DIN933-8.8 | 8 |
90-110 руб. |
|
31 | 90003862428 | Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой | 15 | ||
32 | 612630010069 | Болт крышки цилиндра | 14 |
180-210 руб. |
|
33 | 612639000088 | О-образное уплотнительное кольцо | 1 | ||
34 | 612639000014 | Болт с шестигранной головкой | 3 | ||
35 | 612639000032 | Чашеобразная пробка | 2 | ||
36 | 612639000033 | Чашеобразная пробка | 3 | ||
37 | 90003989204 | Чашеобразная пробка | 2 |
90-100 руб. |
|
38 | 61500090051 | Датчика давления | 1 |
1400-1600 руб. |
|
39 | 62600080275 | Уплотнительное кольцо | 1 | ||
40 | 612639000089 | Цилиндрическая шпонка | 12 | ||
41 | 90003802523 | Болт с шестигранной головкой M8x1 10DIN933-8.8 | 4 | ||
42 | 612630010217 | Гнездо масляного фильтра | 1 | ||
43 | 612630010239 | Масляный фильтр | 2 |
1500-1800 руб. |
|
44 | 612639000078 | Болт с шестигранной головкой M8x85 | 4 | ||
45 | 612630010028 | Масляный насос | 1 |
13000-15000 руб. |
|
46 | 612630010050 | Охладитель масла | 1 | ||
47 | 612630010038 | Прокладка | 1 | ||
48 | 612630010083 | Фильтр в сборе для маслоприемника | 1 | ||
49 | 6140778 | Прокладка | 1 | ||
50 | 90003932024 | Волнистая упругая шайба | 2 | ||
51 | 90003802424 | Болт с шестигранной головкой M8x25DIN933-8.8 | 2 | ||
52 | 612630010143 | Клапан ограничения давления | 1 | ||
53 | 612639000013 | Цилиндрическая шпонка | 2 | ||
54 | 612639000019 | О-образное уплотнительное кольцо | 1 | ||
55 | 612630010033 | Приводная шестерня масляного насоса | 1 | ||
56 | 612600150108 | Магнитная резьбовая пробка в сборе | 1 | ||
57 | 612600150106 | Уплотнительное кольцо | 1 | ||
58 | 612630010126 | Поддон картера в сборе | 1 | ||
59 | 612630010175 | Перекрывающая пластина | 1 | ||
60 | 614150046 | Опора масляного картера | 12 | ||
61 | 90003930261 | Плоская шайба | 12 | ||
62 | 90003802442 | Болт с шестигранной головкой M8x40DIN933-8.8 | 12 |
# | Артикул | Название | Внешний вид | Комплект | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | 612630080008 | Винт | 2 | ||
2 | 612630080010 | Опорная стойка топливного фильтра | 1 | ||
3 | 612630080011 | Фильтр тонкой очистки | 1 | ||
4 | 612630080087 | Фильтр-элемент тонкой очистки | 1 | ||
5 | 612630080091 | Фильтр грубой очистки | 1 | ||
6 | 612630080088 | Фильтр-элемент грубой очистки топлива | 1 |
1400-1600 руб. |
|
7 | 612630080013 | Топливопровод в сборе | 1 |
1800-2100 руб. |
|
8 | 612630080014 | Топливопровод в сборе | 1 | ||
9 | 612630080015 | Топливопровод в сборе | 1 | ||
10 | 612630080016 | Топливопровод в сборе | 1 | ||
11 | 612630080021 | Винт | 2 | ||
12 | 612630080023 | Трубный хомут | 2 | ||
13 | 612630080036 | Высоконапорный топливопровод в сборе | 3 | ||
14 | 612630080037 | Высоконапорная магистраль в сборе | 3 | ||
15 | 612630080038 | Труба общего рельса | 1 |
27000-31000 руб. |
|
16 | 612630080071 | Пучок проводов в сборе для датчика | 1 | ||
17 | 612630080076 | Реле | 1 | ||
18 | 612630080095 | Отсасывающая труба в сборе для форсунки | 1 | ||
19 | 612630080083 | Блок высоконапорного топливопровода | 1 | ||
20 | 612630080099 | Зажим | 3 | ||
21 | 612630080101 | Опорная стойка | 1 | ||
22 | 612630080102 | Маленькая опорная стойка | 2 | ||
23 | 612630080103 | Зажим | 1 | ||
24 | 612630080105 | Натяжная лента | 8 | ||
25 | 612630080106 | Натяжная лента | 2 | ||
26 | 612630080109 | Зажим | 2 | ||
27 | 612630080007 | Блок электрического управления | 1 | ||
28 | 612630080104 | Опорная стойка пучка проводов для ECU | 1 | ||
29 | 90003871232 | Шестигранная гайка типа 1 M6 DIN936-8Zn | 2 | ||
30 | 90003930251 | Маленькая шайба Q40006 | 2 | ||
31 | 90003932008 | Волнистая шайба B6 DIN 137 | 4 | ||
32 | 90011250002 | Болт с шестигранной головкой M6*25GB/T5781 | 2 | ||
33 | 612639000017 | Пустотелый болт | 1 | ||
34 | 612639000018 | Уплотнительное кольцо | 2 | ||
35 | 612639000047 | Пустотелый болт | 6 | ||
36 | 612639000048 | Уплотнительное кольцо | 18 | ||
37 | 612639000049 | Пустотелый болт | 9 |
80-90 руб. |
|
38 | 612639000050 | Болт с шестигранной головкой | 2 | ||
39 | 612639000052 | Болт с шестигранной головкой | 3 | ||
40 | 612639000053 | Болт с шестигранной головкой | 2 | ||
41 | 612639000090 | Болт с шестигранной головкой | 2 | ||
42 | 90003098010 | Уплотнительное кольцо A10*135DIN7603 | 12 | ||
43 | 90003802411 | Болт с шестигранной головкой M8*16DIN933-8.8 | 4 | ||
44 | 90003702437 | Болт с шестигранной головкой M8*25DIN933-8.8 | 3 | ||
45 | 90003813523 | Шпилька M10*25DIN939-8.8 | 4 | ||
46 | 90003862327 | Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой M6*25DIN912-8.8 | 6 | ||
47 | 90003862419 | Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой M8*16DIN912-8.8Zn | 1 | ||
48 | 90003871232 | Шестигранная гайка типа 1 M6DIN934m-8Zn | 2 | ||
49 | 90003871308 | Шестигранная гайка типа 1 M10DIN934m-10 | 4 | ||
50 | 90003930251 | Маленькая шайба Q40006 | 6 | ||
51 | 90003931082 | Легкая упругая шайба B6DIN127 | 2 | ||
52 | 90003932023 | Волнистая шайба B8DIN137 | 4 |