- Москва+7 (495) 989-18-39
- Санкт-Петербург+7 (967) 068-08-99
- Казань+7 (843) 245-06-12
- Краснодар+7 (861) 245-18-39
- Ростов-на-Дону+7 (928) 609-71-69
ШИНА С АНТИ ИЗНАШИВАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ
Шина Marcher W-6 с рисунком протектора L-4/L-5 предназначается для скреперов, крупнотоннажных самосвалов, экскаваторов и бульдозеров работающих на достаточно плохой поверхности дороги, на участках, где ведутся горные и строительные работы, осуществляется разработка тоннелей и карьеров и т.д. Глубокие протекторы и широкие края обеспечивают хорошую износостойкость и противопрокалывающую защиту, улучшают характеристики езды по гравию. Шины имеют долгий срок службы.
Протек-тор | Размер шины | Слой-ность | Рисунок протек-тора | Глубина протек-тора (мм) | Наруж-няя часть колеса (диск) | Размер установ. колеса (мм) / Ширина секции ± 3,5% | Размер установ. колеса (мм) / Общий диаметр ± 1,5% | Макс. нагрузка колеса (кг) | Относит. давление (кПа) | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-6 | 17.5-25 | 20 | L-5 | 45.5 / 63.5 | 14.00 / 1.5 | 435 | 1344 | 8250 | 575 | TT |
W-6 | 17.5-25 | 24 | L-5 | 45.5 / 63.5 | 14.00 / 1.5 | 435 | 1344 | 8950 | 650 | TT |
W-6 | 20.5-25 | 20 | L-5 | 51.5 / 71 | 17.00 / 2.0 | 512 | 1487 | 9500 | 450 | TT |
W-6 | 20.5-25 | 24 | L-5 | 51.5 / 71 | 17.00 / 2.0 | 512 | 1487 | 10300 | 525 | TT |
W-6 | 23.5-25 | 20 | L-5 | 54.0 / 78 | 19.5 / 2.5 | 580 | 1600 | 10900 | 375 | TT |
W-6 | 23.5-25 | 24 | L-5 | 54.0 / 78 | 19.5 / 2.5 | 580 | 1600 | 12500 | 475 | TT |
W-6 | 23.5-25 | 28 | L-5 | 54.0 / 78 | 19.5 / 2.5 | 580 | 1600 | 13600 | 550 | TT |
W-6 | 26.5-25 | 24 | L-5 | 54.0 / 87.5 | 22.00 / 3.0 | 667 | 1750 | 14000 | 400 | TL |
W-6 | 26.5-25 | 28 | L-5 | 54.0 / 87.5 | 22.00 / 3.0 | 667 | 1750 | 15500 | 450 | TL |
W-6 | 26.5-25 | 32 | L-5 | 54.0 / 87.5 | 22.00 / 3.0 | 667 | 1750 | 17000 | 525 | TL |
W-6 | 29.5-25 | 28 | L-5 | 57.0 / 95 | 25.00 / 3.5 | 745 | 1875 | 17500 | 425 | TL |
W-6 | 29.5-25 | 34 | L-5 | 57.0 / 95 | 25.00 / 3.5 | 745 | 1875 | 20000 | 525 | TL |
W-6 | 29.5-29 | 28 | L-5 | 57.0 / 95 | 25.00 / 3.5 | 745 | 1970 | 19000 | 425 | TL |
W-6 | 29.5-29 | 34 | L-5 | 57.0 / 95 | 25.00 / 3.5 | 745 | 1970 | 21200 | 525 | TL |
W-6 | 35/65-33 | 24 | L-5 | 63.5 / 97 | 28.00 / 3.5 | 885 | 2030 | 19000 | 350 | TL |
W-6 | 35/65-33 | 30 | L-5 | 63.5 / 97 | 28.00 / 3.5 | 885 | 2030 | 21200 | 425 | TL |
W-6 | 35/65-33 | 36 | L-5 | 63.5 / 97 | 28.00 / 3.5 | 885 | 2030 | 23600 | 525 | TL |
W-6 | 35/65-33 | 42 | L-5 | 63.5 / 97 | 28.00 / 3.5 | 885 | 2030 | 26500 | 625 | TL |
W-6 | 35/65-33 | 48 | L-5 | 63.5 / 97 | 28.00 / 3.5 | 885 | 2030 | 28100 | 675 | TL |
W-6 | 40/65-39 | 36 | L-5 | 75.0 / 115 | 32.00 / 4.0 | 1077 | 2398 | 30750 | 500 | TL |
W-6 | 40/65-39 | 42 | L-5 | 75.0 / 115 | 32.00 / 4.0 | 1077 | 2398 | 33500 | 575 | TL |
W-6 | 45/65-39 | 36 | L-5 | 75.0 / 116 | 32.00 / 4.0 | 1086 | 2410 | 32500 | 500 | TL |
W-6 | 45/65-39 | 42 | L-5 | 75.0 / 116 | 32.00 / 4.0 | 1086 | 2410 | 34200 | 400 | TL |
W-6 | 41.25/70-39 | 42 | L-5 | 75.0 / 115 | 32.00 / 4.5 | 1069 | 2420 | 3750 | 500 | TL |
W-6 | 45/65-45 | 38 | L-4 / L-5 | 18.0 / 116 | 36.00 / 4.5 | 1140 | 2670 | 40000 | 450 | TL |
W-6 | 45/65-45 | 46 | L-4 / L-5 | 18.0 / 116 | 36.00 / 4.5 | 1140 | 2670 | 44000 | 550 | TL |
W-6 | 45/65-45 | 58 | L-4 / L-5 | 18.0 / 116 | 36.00 / 4.5 | 1140 | 2670 | 50200 | 675 | TL |
TT - шина с камерой и ободной лентой, TL - безкамерная шина