- Главная
- Marcher
- Шины MARCHER
- Шины OTR
- Шины-OTR-W1
Шины Marcher (Марчер) OTR W-1 (ОТР-В1)
Шины MARCHER W-1 предназначаются для крупнотоннажных самосвалов, скреперов и погрузчиков, работающих при различных условиях, имеющих расширенные универсальные характеристики. Комбинация специально разработанного дизайна протектора обеспечивает превосходную тепло- и износостойкость, отличную силу сцепления. Такие шины могут использоваться в течение длительного времени на различных участках, где ведутся горные и строительные работы.
Протек-тор | Размер шины | Слой-ность | Рисунок протек-тора | Глубина протек-тора (мм) | Наруж-няя часть колеса (диск) | Размер устан. колеса (мм) / Ширина секции ± 3,5% | Размер устан. колеса (мм) / Общий диаметр ± 1,5% | Макс. нагрузка колеса (кг) / 10 км/ч | Макс. нагрузка колеса (кг) / 50 км/ч | Относ. давле-ние (кПа) / 10 км/ч | Относ. давле-ние (кПа) / 50 км/ч | TT/TL |
---|
W-1 | 13.00-24 | 10 | L-3 / E-3 | 29 | 10 | 345 | 1340 | 4500 | 2000 | 400 | 250 | TT/TL |
W-1 | 13.00-24 | 12 | L-3 / E-3 | 29 | 10 | 345 | 1340 | 5000 | 2600 | 425 | 275 | TT/TL |
W-1 | 14.00-24 | 24 | L-3 / E-3 | 25.5 | 10 | 348 | 1370 | 6100 | 4580 | 630 | 525 | TT/TL |
W-1 | 14.00-24 | 28 | L-3 / E-3 | 25.5 | 10 | 348 | 1370 | 6640 | 5040 | 740 | 575 | TT/TL |
W-1 | 14.00-24 | 32 | L-3 / E-3 | 25.5 | 10 | 348 | 1370 | 7100 | 5600 | 840 | 600 | TT/TL |
W-1 | 14.00-24 | 36 | L-3 / E-3 | 25.5 | 10 | 348 | 1370 | 7800 | 5420 | 840 | 625 | TT/TL |
W-1 | 14.00-24 | 40 | L-3 / E-3 | 25.5 | 10 | 348 | 1370 | 8500 | 7300 | 840 | 650 | TT/TL |
W-1 | 14.00-25 | 20 | L-3 / E-3 | 25.5 | 10.00 / 1.5 | 348 | 1370 | 7300 | 4626 | 575 | 375 | TT/TL |
W-1 | 14.00-25 | 24 | L-3 / E-3 | 25.5 | 10.00 / 1.5 | 348 | 1370 | 8500 | 5150 | 725 | 575 | TT/TL |
W-1 | 14.00-25 | 28 | L-3 / E-3 | 25.5 | 10.00 / 1.5 | 348 | 1370 | 9500 | 5900 | 850 | 650 | TT/TL |
W-1 | 16.00-25 | 28 | L-3 / E-3 | 28.5 | 11.25 / 2.0 | 420 | 1517 | 11500 | 6700 | 750 | 575 | TT/TL |
W-1 | 16.00-25 | 32 | L-3 / E-3 | 28.5 | 11.25 / 2.0 | 420 | 1517 | 12500 | 7300 | 875 | 650 | TT/TL |
W-1 | 16.00-25 | 36 | L-3 / E-3 | 28.5 | 11.25 / 2.0 | 420 | 1517 | 13600 | 7750 | 955 | 700 | TT/TL |
W-1 | 16.00-25 | 40 | L-3 / E-3 | 28.5 | 11.25 / 2.0 | 420 | 1517 | 14600 | 8000 | 1000 | 750 | TT/TL |
W-1 | 17.5-25 | 16 | L-3 / E-3 | 25.5 | 14.00 / 1.5 | 440 | 1350 | 7250 | 3350 | 457 | 275 | TT/TL |
W-1 | 17.5-25 | 20 | L-3 / E-3 | 25.5 | 14.00 / 1.5 | 440 | 1350 | 8250 | 3650 | 575 | 325 | TT/TL |
W-1 | 17.5-25 | 24 | L-3 / E-3 | 25.5 | 14.00 / 1.5 | 440 | 1350 | 9000 | 3950 | 650 | 400 | TT/TL |
W-1 | 18.00-24 | 32 | L-3 / E-3 | 31.5 | 13.00 / 2.5 | 490 | 1625 | 14500 | 8000 | 750 | 550 | TT/TL |
W-1 | 18.00-24 | 36 | L-3 / E-3 | 31.5 | 13.00 / 2.5 | 490 | 1625 | 15500 | 8500 | 850 | 625 | TT/TL |
W-1 | 18.00-24 | 40 | L-3 / E-3 | 31.5 | 13.00 / 2.5 | 490 | 1625 | 16500 | 9200 | 950 | 700 | TT/TL |
W-1 | 18.00-25 | 32 | L-3 / E-3 | 31.5 | 13.00 / 2.5 | 490 | 1625 | 15000 | 8500 | 750 | 550 | TT/TL |
W-1 | 18.00-25 | 36 | L-3 / E-3 | 31.5 | 13.00 / 2.5 | 490 | 1625 | 16000 | 9000 | 850 | 625 | TT/TL |
W-1 | 18.00-25 | 40 | L-3 / E-3 | 31.5 | 13.00 / 2.5 | 490 | 1625 | 17000 | 9700 | 950 | 700 | TT/TL |
W-1 | 20.5-25 | 16 | L-3 / E-3 | 30 | 17.00 / 2.0 | 512 | 1487 | 8250 | 5450 | 375 | 275 | TT/TL |
W-1 | 20.5-25 | 20 | L-3 / E-3 | 30 | 17.00 / 2.0 | 512 | 1487 | 9500 | 6000 | 475 | 325 | TT/TL |
W-1 | 20.5-25 | 24 | L-3 / E-3 | 30 | 17.00 / 2.0 | 512 | 1487 | 10300 | 6500 | 525 | 425 | TT/TL |
W-1 | 23.5-25 | 16 | L-3 / E-3 | 31.5 | 19.50 / 2.5 | 590 | 1610 | 9500 | 5300 | 300 | 225 | TT/TL |
W-1 | 23.5-25 | 20 | L-3 / E-3 | 31.5 | 19.50 / 2.5 | 590 | 1610 | 10900 | 6200 | 375 | 275 | TT/TL |
W-1 | 23.5-25 | 24 | L-3 / E-3 | 31.5 | 19.50 / 2.5 | 590 | 1610 | 12500 | 7350 | 475 | 350 | TT/TL |
W-1 | 23.5-25 | 28 | L-3 / E-3 | 31.5 | 19.50 / 2.5 | 590 | 1610 | 13600 | 8150 | 550 | 375 | TT/TL |
W-1 | 23.5-25 | 40 | L-3 / E-3 | 31.5 | 19.50 / 2.5 | 590 | 1610 | 16000 | 9000 | 775 | 425 | TT/TL |
W-1 | 26.5-25 | 24 | L-3 / E-3 | 35 | 22.00 / 3.0 | 670 | 1750 | 14000 | 8250 | 400 | 275 | TL |
W-1 | 26.5-25 | 28 | L-3 / E-3 | 35 | 22.00 / 3.0 | 670 | 1750 | 15500 | 8250 | 475 | 325 | TL |
W-1 | 26.5-25 | 32 | L-3 / E-3 | 35 | 22.00 / 3.0 | 670 | 1750 | 17000 | 10000 | 550 | 375 | TL |
W-1 | 29.5-25 | 28 | L-3 / E-3 | 38 | 25.00 / 3.5 | 750 | 1875 | 17500 | 10600 | 425 | 325 | TL |
W-1 | 29.5-25 | 34 | L-3 / E-3 | 38 | 25.00 / 3.5 | 750 | 1875 | 20000 | 12500 | 525 | 400 | TL |
W-1 | 29.5-29 | 28 | L-3 / E-3 | 38 | 25.00 / 3.5 | 750 | 1970 | 19000 | 11800 | 425 | 325 | TL |
W-1 | 29.5-29 | 34 | L-3 / E-3 | 38 | 25.00 / 3.5 | 750 | 1970 | 21200 | 13200 | 525 | 400 | TL |
TT - шина с камерой и ободной лентой, TL - безкамерная шина