Восстановление отверстий
- Гарантия на работу
- Выездной ремонт
- Европейское оборудование
№ |
Выполняемые работы | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м/ч | 300 м/ч | 600 м/ч | 900 м/ч | 1200 м/ч | 1500 м/ч | 1800 м/ч | 2100 м/ч | 2400 м/ч | ||
1 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости или заменить | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Проверьте уровень масла двигателя | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Проверьте натяжение ремней и наличие повреждений (заменить) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Проверьте двигатель на задымленность и наличие шумов | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Заменить топливные фильтры | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Заменить масло и фильтр ДВС | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Почистить воздушный фильтр или заменить | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Почистить фильтр КПП заменить масло | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Проверить КПП на наличие шумов | • | • | • | • | • | • | • | • | |
10 | Проверит эффективность тормозов | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить | • | • | • | • | • | • | • | ||
12 | Проверить стояночный тормоз, слить конденсат | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Проверить износ тормозных дисков и колодок, при необходимости заменить | • | • | |||||||
14 | Проверить нагнетательные цилиндры торможения, заменить томозную жидкость | • | • | |||||||
15 | Проверить рулевое управление на наличие люфта | • | • | • | ||||||
16 | Заменить масло в рулевом механизме (если механический) | |||||||||
17 | Проверить все системы на наличие утечек (масло, воздух, жидкости) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Проверить исправность датчиков контроля | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Проверить на наличие шумов и перегрева всех узлов и агрегатов | • | • | • | ||||||
20 | Проверить давление в шинах и наличие повреждений | • | • | • | ||||||
21 | Проверить исправность рычагов и кнопок управления | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Проверить затяжку болтов и гаек рамы и корпуса | • | • | • | ||||||
23 | Проверить затяжку болтов и гаек на дисках, валах и мостах | • | • | • | ||||||
24 | Проверить радиатор на наличие внешних загрязнений (почистить) | • | • | • | • | • | ||||
25 | Проверить затяжку болтов и гаек крепления КПП и ДВС | • | • | • | ||||||
26 | Проверить раму и внешние компоненты на наличие повреждений | • | • | • | ||||||
27 | Заполнить смазкой все шарнирные соединения | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
28 | Заменить фильтр гидравлический бака возвратный | • | ||||||||
29 | Заменить фильтр гидравлический бака напорный | • | ||||||||
30 | Проверить уровень гидравлического масла, при необходимости долить | • | • | • | • | • | • | • | ||
31 | Заменить гидравлическое масло | • | • | |||||||
32 | Проверить уровень масла в мостах, при необходимости долить | • | • | • | ||||||
33 | Заменить масло в мостах | • | • |
© 2008–2024 OOO «Газимпорт» – магазин запчастей для спецтехники из Китая. Ремонт и обслуживание китайской спецтехники в Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Симферополе, Севастополе и Владикавказе. Все права защищены.
Копирование информации с сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя сайта. Политика конфиденциальности.